Azo Gold
Item: 1302
Product Images
Tap for full-size
Color Navigator
Pigment / Technical Data
| CI Name (Number) | Classification | Chemical Description |
|---|---|---|
| PR101 (77491) | Synthetic Inorganic | Synthetic Red Iron Oxide |
| PY150 (12764) | Synthetic Organic | Nickel Complex Azo |
| Transparency | |
| Lightfastness | |
| Sheen | Gloss |
| Viscosity Range | 14000-18000 CPS |
| Color | munsell8.5R 3.4/4.9 srgb117, 67, 59 hex#75433b lab34.23, 20.86, 14.16 oklab0.4409, 0.0623, 0.0354 |
| Series | 4 |
Available Sizes
| Size | Item | UPC |
|---|---|---|
| 2 oz tube | 0001302-2 | 738797130227 |
| 5 oz tube | 0001302-3 | 738797130234 |
| 8 oz jar | 0001302-5 | 738797130258 |
| 16 oz jar | 0001302-6 | 738797130265 |
| 32 oz jar | 0001302-7 | 738797130272 |
| 128 oz HDPE white pail | 0001302-8 | 738797130289 |



