Naphthol Pink
Item: 1579
Product Images
Tap for full-size
Color Navigator
Pigment / Technical Data
| CI Name (Number) | Classification | Chemical Description |
|---|---|---|
| PW6 (77891) | Synthetic Inorganic | Titanium Dioxide Rutile |
| PR112 (12370) | Synthetic Organic | Monoazo |
| Transparency | |
| Lightfastness | |
| Sheen | Gloss |
| Viscosity Range | 25000-30000C PS |
| Color | munsell3.2R 5.4/12.9 srgb218, 86, 100 hex#da5664 lab54.59, 52.61, 19.43 oklab0.6289, 0.1578, 0.0484 |
| Series | 2 |
Available Sizes
| Size | Item | UPC |
|---|---|---|
| 2 oz tube | 0001579-2 | 738797157927 |
| 5 oz tube | 0001579-3 | 738797157934 |
| 8 oz jar | 0001579-5 | 738797157958 |
| 16 oz jar | 0001579-6 | 738797157965 |
| 32 oz jar | 0001579-7 | 738797157972 |
| 128 oz HDPE white pail | 0001579-8 | 738797157989 |



