Fluorescent Green
Item: 4620
Product Images
Tap for full-size
Color Navigator
Product Description
Pigment / Technical Data
| CI Name (Number) | Classification | Chemical Description |
|---|---|---|
| N/A (N/A) | Synthetic Organic | Dyed Polymer Particles |
| Transparency | |
| Lightfastness | |
| Sheen | Matte |
| Viscosity Range | N/A |
| Color | munsell0.9G 6.7/18.1 srgb0, 194, 13 hex#00c20d lab68.13, -74.57, 65.80 oklab0.7013, -0.2004, 0.1432 |
| Series | 5 |
Available Sizes
| Size | Item | UPC |
|---|---|---|
| 2 oz tube | 0004620-2 | 738797462021 |
| 4 oz jar | 0004620-4 | 738797462045 |
| 16 oz jar | 0004620-6 | 738797462069 |
| 32 oz jar | 0004620-7 | 738797462076 |
| 128 oz HDPE white pail | 0004620-8 | 738797462083 |


