Fluid Acrylics - Pigment Detail Chart
Fluid Color Page
Filter:
All Colors
Color Name (ItemNumber) | Series | Pigment (CI Name) | Opacity / Transparency | Lightfastness rating | Munsell Notation Listing | Gloss Average | Viscosity Range | CIE L*a*b* Values | Tint Strength | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primary Yellow (2422) | 2 | PY175, PW6, PY74 | Hue:5 Y Value:8.5 Chroma:12.5 | 44.27 | 400-1000 CPS | L*84.52 a*4.79 b*88.39 | 95.17 | ||
![]() | Benzimidazolone Yellow Light (2009) | 3 | PY175 | Hue:4.9 Y Value:8.5 Chroma:12.4 | 0 | N/A | L*84.18 a*4.73 b*87.52 | 0 | ||
![]() | Benzimidazolone Yellow Medium (2008) | 3 | PY154 | Hue:2.7 Y Value:8.2 Chroma:13.7 | 0 | N/A | L*81.21 a*15.22 b*90.37 | 0 | ||
![]() | Hansa Yellow Opaque (2191) | 4 | PY74 | Hue:3.7 Y Value:8.6 Chroma:13.6 | 78.28 | 400-1000 CPS | L*84.39 a*10.94 b*92.06 | 92.91 | ||
![]() | Cadmium Yellow Medium Hue (2428) | 4 | PY74, PY175, PY83(HR70) | Hue:2.3 Y Value:8.3 Chroma:13.7 | 73.8 | 400-1000 CPS | L*81.78 a*17.17 b*89.03 | 93.75 | ||
![]() | Nickel Azo Yellow (2225) | 6 | PY150 | Hue:8.4 YR Value:5.1 Chroma:7.4 | 94.21 | 400-1000 CPS | L*51.52 a*17.28 b*42.95 | 90.7 | ||
![]() | India Yellow Hue (2436) | 4 | PY150, PY175, PR206 | Hue:3.9 YR Value:5.3 Chroma:9.1 | 86.88 | 400-1000 CPS | L*53.61 a*27.76 b*44.14 | 90.36 | ||
![]() | Azo Gold (2302) | 4 | PR101, PY150 | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 0 | L*0 a*0 b*0 | 0 | |||
![]() | Diarylide Yellow (2147) | 6 | PY83(HR70) | Hue:7.7 YR Value:7.7 Chroma:14.1 | 85.52 | 400-1000 CPS | L*75.46 a*32.47 b*81.16 | 88.16 | ||
![]() | Vat Orange (2403) | 8 | PO43 | Hue:9.2 R Value:5.6 Chroma:15.1 | 88.03 | 400-1000 CPS | L*56.11 a*56.49 b*53.63 | 79.62 | ||
![]() | Pyrrole Orange (2276) | 8 | PO73 | Hue:9.1 R Value:5.6 Chroma:15.9 | 70.05 | 400-1000 CPS | L*56.07 a*59.14 b*56.55 | 81.55 | ||
![]() | Naphthol Red Light (2210) | 5 | PR112 | Hue:7.2 R Value:4.7 Chroma:13.8 | 49.2 | 400-1000 CPS | L*47.62 a*53.82 b*37.46 | 72.21 | ||
![]() | Pyrrole Red (2277) | 8 | PR254 | Hue:6.2 R Value:4.4 Chroma:13.8 | 88.11 | 700-1000 CPS | L*43.86 a*54.49 b*33.02 | 73.37 | ||
![]() | Cadmium Red Medium Hue (2425) | 4 | PR112, PR5 | Hue:6.5 R Value:4.3 Chroma:12.2 | 74.7 | 400-1000 CPS | L*42.75 a*48.31 b*30.02 | 73.39 | ||
![]() | Primary Magenta (2421) | 6 | PV19 | Hue:5.1 R Value:3.9 Chroma:10.9 | 21.7 | 400-1000 CPS | L*39.79 a*44.96 b*21.59 | 76.55 | ||
![]() | Light Magenta (2362) | 2 | PW6, PR112 | Hue:8.4 RP Value:7.1 Chroma:9.8 | 0 | L*72.39 a*38.08 b*4.3 | 0 | |||
![]() | Naphthol Red Medium (2220) | 5 | PR5 | Hue:5.9 R Value:3.8 Chroma:10.5 | 80.08 | 700-1000 CPS | L*38.4 a*42.18 b*23.62 | 71.47 | ||
![]() | Quinacridone Red (2310) | 6 | PV19 | Hue:4.4 R Value:3.8 Chroma:10.4 | 82.26 | 400-1000 CPS | L*38.19 a*42.95 b*18.24 | 76.49 | ||
![]() | Alizarin Crimson Hue (2435) | 7 | PR122, PY150, PG7 | Hue:1.9 R Value:2.8 Chroma:2.1 | 100.92 | 400-1000 CPS | L*28.68 a*10.72 b*2.28 | 73.1 | ||
![]() | Quinacridone Magenta (2305) | 7 | PR122 | Hue:1.9 R Value:3.1 Chroma:6.4 | 97.99 | 400-1000 CPS | L*31.61 a*28.21 b*6.21 | 73.51 | ||
![]() | Quinacridone Violet (2330) | 6 | PV19 | Hue:2.9 R Value:2.9 Chroma:5.6 | 80.25 | 400-1000 CPS | L*28.98 a*24.12 b*6.68 | 70.65 | ||
![]() | Permanent Violet Dark (2253) | 7 | PR122, PB60 | Hue:9.8 P Value:2.6 Chroma:1.7 | 97.79 | 400-1000 CPS | L*26.42 a*8.03 b*-5.51 | 73 | ||
![]() | Ultramarine Violet (2401) | 4 | PV15 | Hue:0.3 P Value:2.4 Chroma:6.1 | 15.93 | 600-1000 CPS | L*25.37 a*13.22 b*-23.81 | 88.18 | ||
![]() | Dioxazine Purple (2150) | 6 | PV23 | Hue:7 R Value:2.4 Chroma:0.4 | 90.47 | 400-1000 CPS | L*24.62 a*2.31 b*0.69 | 67.34 | ||
![]() | Ultramarine Blue (2400) | 2 | PB29 | Hue:9.3 PB Value:2.3 Chroma:10.2 | 23.89 | 400-1000 CPS | L*25.12 a*20.69 b*-38.06 | 79.94 | ||
![]() | Light Ultramarine Blue (2366) | 2 | PW6, PB29 | Hue:6.6 PB Value:6.2 Chroma:11 | 0 | L*65.18 a*1.27 b*-40.43 | 0 | |||
![]() | Cobalt Blue (2140) | 8 | PB28 | Hue:7.4 PB Value:3.3 Chroma:12.8 | 69.45 | 800-1200 CPS | L*36.1 a*11.85 b*-48.22 | 83.7 | ||
![]() | Cerulean Blue, Chromium (2050) | 7 | PB36 | Hue:3 PB Value:3.8 Chroma:8.8 | 21.44 | 400-1000 CPS | L*41 a*-11.46 b*-32.36 | 87.78 | ||
![]() | Anthraquinone Blue (2005) | 7 | PB60 | Hue:4.3 P Value:2.4 Chroma:0.9 | 94.74 | 400-1000 CPS | L*24.27 a*3.18 b*-3.95 | 67.09 | ||
![]() | Prussian Blue Hue (2439) | 4 | PBk9, PB15:0, PV23 | Hue:3.1 P Value:2.3 Chroma:0.8 | 73.78 | 400-1000 CPS | L*23.95 a*2.24 b*-3.41 | 70.3 | ||
![]() | Phthalo Blue (Red Shade) (2260) | 4 | PB15:0 | Hue:0.4 P Value:2.4 Chroma:4 | 95.07 | 400-1000 CPS | L*24.63 a*8.31 b*-16.4 | 70.77 | ||
![]() | Phthalo Blue (Green Shade) (2255) | 4 | PB15:3 | Hue:8.9 PB Value:2.4 Chroma:4.2 | 94.21 | 400-1000 CPS | L*25.45 a*6.38 b*-17.64 | 71.17 | ||
![]() | Light Phthalo Blue (2377) | 1 | PW6, PB15:3 | Hue:8.7 B Value:8 Chroma:6.1 | 0 | L*82.54 a*-17.38 b*-19.16 | 0 | |||
![]() | Primary Cyan (2420) | 2 | PB15:3, PW6 | Hue:5.1 PB Value:3.2 Chroma:8.2 | 19.25 | 400-1000 CPS | L*35.18 a*-4.47 b*-31.84 | 78.98 | ||
![]() | Cerulean Blue Deep (2051) | 9 | PB36 | Hue:9.2 B Value:3.3 Chroma:5.8 | 53.2 | 400-1000 CPS | L*35.97 a*-15.58 b*-20.68 | 83.1 | ||
![]() | Manganese Blue Hue (2437) | 1 | PW6, PB15:3, PG7 | Hue:1.4 PB Value:3.7 Chroma:8.6 | 91.61 | 400-1000 CPS | L*40.83 a*-17.12 b*-30.34 | 87.92 | ||
![]() | Teal (2369) | 3 | PW6, PG7, PB15:3 | Hue:9.3 BG Value:6.2 Chroma:8.5 | 83.7 | 20000-24000 CPS | L*64.88 a*-40.96 b*-11.55 | 86.24 | ||
![]() | Cobalt Teal (2145) | 7 | PG50 | Hue:8.4 BG Value:5.4 Chroma:9.2 | 0 | N/A | L*57.72 a*-44.3 b*-11.65 | 0 | ||
![]() | Turquoise (Phthalo) (2390) | 4 | PG7, PB15:3 | Hue:4.7 PB Value:2.4 Chroma:1.9 | 93.44 | 400-1000 CPS | L*25.43 a*-1.7 b*-7.96 | 74.57 | ||
![]() | Cobalt Turquoise (2144) | 8 | PB36 | Hue:8.1 BG Value:3.9 Chroma:5.8 | 51.82 | 600-1000 CPS | L*41.74 a*-28.2 b*-8.35 | 86.04 | ||
![]() | Phthalo Green (Blue Shade) (2270) | 4 | PG7 | Hue:4 B Value:2.6 Chroma:1.9 | 94.02 | 400-1000 CPS | L*26.94 a*-8.55 b*-4.62 | 78.54 | ||
![]() | Viridian Green Hue (2443) | 1 | PW6, PB15:3, PY150, PBr7 | Hue:2.2 BG Value:3.4 Chroma:5.1 | 20.58 | 400-1000 CPS | L*35.84 a*-28.06 b*1.51 | 85.29 | ||
![]() | Phthalo Green (Yellow Shade) (2275) | 4 | PG36 | Hue:1.9 BG Value:2.8 Chroma:3.1 | 93.74 | 400-1000 CPS | L*29 a*-16.22 b*1.04 | 83.69 | ||
![]() | Permanent Green Light (2250) | 4 | PY175, PG7, PW6 | Hue:4.1 G Value:4.2 Chroma:8.4 | 80.05 | 400-1000 CPS | L*44.3 a*-42.98 b*17.76 | 83.5 | ||
![]() | Jenkins Green (2195) | 7 | PBk9, PY150, PG36 | Hue:1.8 BG Value:2.5 Chroma:0.8 | 53.26 | 400-1000 CPS | L*25.3 a*-3.68 b*0.26 | 77.3 | ||
![]() | Sap Green Hue (2440) | 4 | PR101, PG36, PY150, PBk7 | Hue:0.4 G Value:2.7 Chroma:1.2 | 96.24 | 400-1000 CPS | L*28.14 a*-4.57 b*3.49 | 80.88 | ||
![]() | Chromium Oxide Green (2060) | 3 | PG17 | Hue:9.6 GY Value:4.3 Chroma:4.2 | 50.6 | 750-1000 CPS | L*44.4 a*-15.5 b*15.45 | 81.19 | ||
![]() | Green Gold (2170) | 7 | PY150, PG36, PY175 | Hue:4.8 GY Value:4.4 Chroma:5.1 | 93.13 | 400-1000 CPS | L*44.69 a*-10.94 b*30.36 | 89.11 | ||
![]() | Titan Green Pale (2371) | 1 | PW6, PY42, PBr7, PG7 | Hue:5.7 GY Value:7.9 Chroma:1.8 | 0 | N/A | L*80.32 a*-5.08 b*12.18 | 0 | ||
![]() | Titan Buff (2370) | 1 | PW6:1, PW6 | Hue:2.9 Y Value:8.5 Chroma:2 | 35.52 | 400-1000 CPS | L*85.76 a*0.73 b*15.5 | 92.87 | ||
![]() | Naples Yellow Hue (2438) | 2 | PW6:1, PW6, PY42, PY83(HR70) | Hue:1 Y Value:7.8 Chroma:5.9 | 56.41 | 400-1000 CPS | L*77.73 a*9.97 b*37.1 | 76.58 | ||
![]() | Yellow Ochre (2407) | 1 | PY43 | Hue:8.7 YR Value:5.7 Chroma:6.9 | 62.36 | 650-1000 CPS | L*57.59 a*17.08 b*40.26 | 91.1 | ||
![]() | Raw Sienna (2340) | 1 | PY43 | Hue:8.2 YR Value:5.2 Chroma:5.9 | 27.98 | 750-1000 CPS | L*52.29 a*16 b*33.63 | 88.08 | ||
![]() | Titan Mars Pale (2376) | 1 | PW6, PBr6 | Hue:2.5 YR Value:8.2 Chroma:3.6 | 0 | L*82.28 a*12.67 b*14.75 | 0 | |||
![]() | Transparent Red Iron Oxide (2385) | 3 | PR101 | Hue:5.4 R Value:3.3 Chroma:4.1 | 43.15 | 400-1000 CPS | L*33.23 a*18.76 b*8.67 | 83.51 | ||
![]() | Red Oxide (2360) | 1 | PR101 | Hue:8.6 R Value:3.8 Chroma:7.1 | 76.82 | 600-1000 CPS | L*38.03 a*29.82 b*21 | 67.4 | ||
![]() | Violet Oxide (discontinued) (2405) | 1 | PR101 | Hue:0.5 Y Value:2.7 Chroma:5.5 | 65.9 | 400-1000 CPS | L*32.13 a*17.48 b*8.24 | 77.03 | ||
![]() | Burnt Sienna (2020) | 1 | PBr7 | Hue:0.5 YR Value:3.4 Chroma:4.1 | 13.63 | 750-1000 CPS | L*33.96 a*17.64 b*14.17 | 80.56 | ||
![]() | Burnt Umber Light (2035) | 1 | PBr7 | Hue:3.6 YR Value:2.9 Chroma:1.6 | 21.69 | 400-1000 CPS | L*29.02 a*7.04 b*6.96 | 80.07 | ||
![]() | Raw Umber (2350) | 1 | PBr7 | Hue:0.6 Y Value:2.8 Chroma:0.6 | 16.59 | 400-1000 CPS | L*28.2 a*1.45 b*3.33 | 76.39 | ||
![]() | Van Dyke Brown Hue (2442) | 3 | PR101, PBk7 | Hue:1.7 RP Value:2.6 Chroma:0.1 | 99.81 | 400-1000 CPS | L*26.83 a*0.49 b*-0.23 | 74.68 | ||
![]() | Carbon Black (2040) | 1 | PBk7 | Hue:9.3 PB Value:2.4 Chroma:0.1 | 79.23 | 400-1000 CPS | L*24.67 a*0.15 b*-0.45 | 56.55 | ||
![]() | Bone Black (2010) | 1 | PBk9 | Hue:7.6 PB Value:2.3 Chroma:0.1 | 32.62 | 600-1000 CPS | L*23.66 a*0.05 b*-0.26 | 78.87 | ||
![]() | Payne's Gray (2240) | 2 | PB29, PBk7 | Hue:6.3 PB Value:2.3 Chroma:0.4 | 29.3 | 400-1000 CPS | L*24.14 a*0.1 b*-2.01 | 74.88 | ||
![]() | Zinc White (2415) | 1 | PW4 | Hue:3.5 GY Value:9.5 Chroma:0.1 | 58.87 | 800-1100 CPS | L*95.58 a*-0.54 b*1.19 | 27.2 | ||
![]() | Titanium White (2380) | 1 | PW6 | Hue:5.9 GY Value:9.7 Chroma:0.1 | 43.15 | 900-1000 CPS | L*98.19 a*-0.71 b*1.23 | 42.25 | ||
![]() | Iridescent Copper Light (Fine) (2452) | 7 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 43.45 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Iridescent Copper (Fine) (2451) | 7 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 41.82 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Iridescent Bronze (Fine) (2450) | 7 | N/A, PG7 | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 44.05 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Iridescent Gold (Fine) (2453) | 6 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 35.19 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Iridescent Gold Deep (Fine) (2455) | 7 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 30.3 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Iridescent Bright Gold (Fine) (2454) | 7 | N/A, PR101 | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 42.8 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Iridescent Pearl (Fine) (2456) | 4 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 36.33 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Iridescent Silver (Fine) (2457) | 5 | N/A, PBk7 | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 37.66 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Iridescent Stainless Steel (Coarse) (2458) | 5 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 25.48 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Micaceous Iron Oxide (2460) | 4 | PR101 | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 1.14 | N/A | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Interference Gold (Fine) (2467) | 7 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 37.7 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Interference Red (Fine) (2469) | 7 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 30.86 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Interference Violet (Fine) (2470) | 7 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 35.61 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Interference Blue (Fine) (2465) | 7 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 32.5 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Interference Green (Fine) (2466) | 7 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 27.3 | 750-1000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | Fluorescent Yellow (2490) | 5 | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 0 | L*106.51 a*-29.83 b*126.77 | 0 | |||
![]() | Fluorescent Red (2491) | 5 | N/A | Hue:10 RP Value:6.6 Chroma:11.8 | 0 | L*66.29 a*91.92 b*68.48 | 0 | |||
![]() | Fluorescent Pink (2492) | 5 | N/A | Hue:10 RP Value:6.8 Chroma:5.3 | 0 | L*67.64 a*94.91 b*44.42 | 0 | |||
![]() | Fluorescent Magenta (2494) | 5 | N/A | Hue:3 R Value:5.3 Chroma:20.8 | 0 | L*53.34 a*81.2 b*26.85 | 0 | |||
![]() | Fluorescent Green (2493) | 5 | N/A | Hue:1.1 G Value:6.9 Chroma:19.1 | 0 | L*70.6 a*-79.84 b*66.28 | 0 | |||
![]() | Quinacridone / Nickel Azo Gold (Discontinued) (2301) | 7 | PY150, PO48 | Hue:2.2 Y Value:3 Chroma:4 | 83 | 400-1000 CPS | L*34.34 a*18.65 b*14.23 | 84.1 | ||
![]() | Pyrrole Red Light (discontinued) (2279) | 8 | PR255 | Hue:8 Value:4.2 Chroma:17 | 88.92 | 400-1000 CPS | L*47.7 a*56.46 b*37.62 | 75.61 | ||
Quinacridone Burnt Orange (Discontinued) (2280) | 7 | PR206 | Hue:10 Value:0 Chroma:6 | 98.74 | 400-1000 CPS | L*29.15 a*10.72 b*4.99 | 76.32 | |||
![]() | Transparent Yellow Oxide (discontinued) (2386) | 3 | PY42 | Hue:8 Y Value:4 Chroma:6 | 97.22 | 400-1000 CPS | L*48.08 a*16.36 b*25.53 | 91.02 | ||
![]() | Yellow Oxide (discontinued) (2410) | 1 | PY42 | Hue:9.5 Y Value:0 Chroma:8.4 | 79.21 | 400-1000 CPS | L*61.2 a*15.03 b*43.46 | 86.07 | ||
![]() | Quinacridone Crimson (Discontinued) (2290) | 7 | PR202, PR206 | Hue:2.5 Value:0 Chroma:6 | 79.78 | 300-1000 CPS | L*28.5 a*14.39 b*3.26 | 72.39 | ||
![]() | C.T. Interference Green-Blue (Discontinued) (2484) | 6 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 30.86 | 5000-6000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | C.T. Interference Green-Orange (Discontinued) (2485) | 6 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 30.86 | 5000-6000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 | |
![]() | C.T. Interference Violet-Green (Discontinued) (2486) | 6 | N/A | N/A | Hue:0 Value:0 Chroma:0 | 30.86 | 5000-6000 CPS | L*0 a*0 b*0 | 0 |
For details: Technical specifications explained